Wprowadzenie na rynek 2024
Nowy Pickman FX: nowoczesny design, wygodne wnętrze, silnik o mocy 7,5 kW i standardowe akumulatory LiFePo4.
Wprowadzenie na rynek 2024
* Ceny, loco magazyn, plus VAT i koszty wysyłki. Błędne wydruki bez gwarancji, z zastrzeżeniem zmian technicznych. Status 10/2023
Pickup oder Cargo?
Dane techniczne
Kaiyun Pickman | FX |
---|---|
Waga (kg) | 585 |
Ładunek (kg) | 400 |
Pasażerowie | 2 |
WYMIARY | |
Wysokość (mm) | 1.450 |
Szeroki (mm) | 1.495 |
Długość (mm) | 3.555 |
Rozstaw osi (mm) | 2.300 |
WYDAJNOŚĆ | |
Prędkość maksymalna (km/h) Na równej i asfaltowej trasie |
70 |
Maks. Gradient (%) | 25 |
Koło obrotowe(m) | ≤9 |
Prześwit(mm) | ≥150 |
AKUMULATOR I SILNIK | |
Baterie | 72V 100Ah LiFePo4 |
Typ akumulatora | Fosforan litowo-żelazowy |
Czas ładowania | 7 h (220V) |
Maks. Zakres | 80 - 100 km |
Typ silnika | AC |
Moc nominalna | 7,5 kW |
Rekonwalescencja | ▲ |
PODWOZIE I KOŁA | |
Napęd | Napęd na tylne koła |
Przednie koło | Podwójne wahacze / niezależne zawieszenie |
Tylne koło | Sprężyny płytkowe |
Hamulec (przód) | Dysk |
Hamulec (tylny) | Bęben |
Rozmiar obręczy | Aluminiowa obręcz |
Opony | 155 R12 |
WYPOSAŻENIE | |
Kolor | Biały, Czarny |
Fotel kierowcy | Regulowany |
Pas bezpieczeństwa | 3-PUNKTOWA UPRZĄŻ |
Drzwi z pilotem | ▲ |
Elektryczne szyby | ▲ |
Ogrzewanie | ▲ |
Infotainment | ▲ |
Ładowarka | ▲ |
Błędne wydruki bez gwarancji, z zastrzeżeniem zmian technicznych. Status 10.2023