Pickman Classic z silnikiem o mocy 4 kW i akumulatorami kwasowo-ołowiowymi VLRA.
Dostępny na zamówienie.
* Cena, ex magazyn, plus VAT i koszty wysyłki. Błędne wydruki bez gwarancji, z zastrzeżeniem zmian technicznych. Stan 12/2022
Dane techniczne
Pickman | Classic (Cargo) |
---|---|
Waga (kg) | 710 (780) |
Payload (kg) | 600 (550) |
Pasażerowie | 2 |
WYMIARY | |
Wysokość (mm) | 1.550 (1.680) |
Szeroki (mm) | 1.370 |
Długość (mm) | 3.570 |
Rozstaw osi (mm) | 2.315 |
OBSZAR ŁADOWANIA | |
Wysokość (mm) | 300 (900) |
Szeroki (mm) | 1.245 |
Długość (mm) | 1.620 |
PERFORMANCE | |
Prędkość maksymalna (km/h) Na równej i asfaltowej trasie |
50 |
Max. Gradient (%) | 20 |
Koło obrotowe (m) | ≤9 |
Prześwit (mm) | ≥150 |
AKUMULATOR I SILNIK | |
Baterie | 72 V / 100 Ah |
Typ baterii | VLRA Kwas ołowiowy |
Czas załadunku | 8 ~ 10h |
Max. Zasięg | 50 km |
Typ silnika | AC |
Moc nominalna | 4 kW |
Konsumpcja | 10 kWh/100 km |
Rekuperacja | ▲ |
PODWOZIE I KOŁA | |
Napęd | Napęd na tylne koła |
Koło przednie | Niezależne zawieszenie typu McPherson |
Koło tylne | Resory piórowe |
Hamulec (przód) | Płyta |
Hamulec (tylny) | Bęben |
Rozmiar obręczy | 12 "Stal |
Opony | 145 R12 |
SPRZĘT | |
Kolor | Biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny |
Siedzenie kierowcy | Regulowana |
Pas bezpieczeństwa | 3 PUNKTY - UPRZĄŻ |
Osłona przeciwsłoneczna | ▲ |
Regulator okna | instrukcja |
Ogrzewanie | ▲ |
Schowek (przód) | 62 litry |
Odtwarzacz multimedialny | Radio + SD |
Zasilacz USB | ▲ |
Gniazdo DC | ▲ |
Wyświetlacz LCD | ▲ |
Ładowarka | ▲ |
Misprints bez gwarancji, z zastrzeżeniem zmian technicznych. Stan 12.2022.